Cifra Club

Time

Yodelice

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bbm
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Time - Yodelice
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Feonir  ( From France )

Tuning: Standard



It's my first tab so please tell me the point to improve 






Intro: Guitar with Octaver -1 / bass 1:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---6---6-3--3-3-3-------6---6/8--------------------------------------------| X 2
A|------------------3-3------------6-6-6--8----------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|



Verse 1 :Guitar with Octaver -1 / bass 1:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---6---6-3--3-3-3-------6---6/8--------------------------------------------| X 2
A|------------------3-3------------6-6-6--8----------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Beat Start

  Guitar with Octaver -1 / bass 1:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---6---6-3--3-3-3-------6---6/8--------------------------------------------| X 2
A|------------------3-3------------6-6-6--8----------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Beat become louder , and groovie 

    Guitar with Octaver -1 / bass 1: 
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---6---6-3--3-3-3-------6---6/8--------------------------------------------| X 2
A|------------------3-3------------6-6-6--8----------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
    Guitar 2
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]|
G|---------------------------------------------------------------------------| X2
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
Verse 2 : 
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---6---6-3--3-3-3-------6---6/8--------------------------------------------| X 2
A|------------------3-3------------6-6-6--8----------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Beat Start

  Guitar with Octaver -1 / bass 1:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---6---6-3--3-3-3-------6---6/8--------------------------------------------| X 2
A|------------------3-3------------6-6-6--8----------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Beat become louder , and groovie 

    Guitar with Octaver -1 / bass 1: 
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---6---6-3--3-3-3-------6---6/8--------------------------------------------| X 2
A|------------------3-3------------6-6-6--8----------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
    Guitar 2
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]|
G|---------------------------------------------------------------------------| X2
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Bridge:
       Guitar with Octaver -1 / bass 1: 
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|----6-6-6-6-6-6-6-6--------------------------------------------------------| X 4
A|--------------------8-8-8-8-8-8-8-8----------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
   Guitar 2
E|----4~---------------------------------------------------------------------|
B|----4~---------------------------------------------------------------------|
G|----5~-----------------10~-------------------------------------------------| X4
D|----6~-----------------10~-------------------------------------------------|
A|----6~-----------------8~--------------------------------------------------|
E|----4~---------------------------------------------------------------------|


   Guitar with Octaver -1 / bass 1: 
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------| X12
A|----3-3-3-3-3-3-3-3-3------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


   No Guitar 2 
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------| X 12
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Break: 

Guitar 2 solo:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|----8-8-5-5--5-5-5------8-8-10-10------------------------------------------|
G|-------------------5-5------------8-8-8-10---------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------| X 1
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


Till the End: 
 
Guitar with Octaver -1 / bass 1: 
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|----3-3-3-3-3-3-3-3-3------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


    Guitar 2 
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|----8-8-5-5--5-5-5------8-8-10-10------------------------------------------|
G|-------------------5-5------------8-8-8-10---------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Time e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista CocoonThe Road Cocoon
      2. Imagem do artista Tom FragerLady Melody Tom Frager
      3. Imagem do artista Charlie WinstonBoxes Charlie Winston
      4. Imagem do artista Christophe WillemDouble Je Christophe Willem

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK