Cifra Club

You Might As Well Be In Space

The Years Gone By

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro:Rock Organ
E|---------|
B|-s7~-7~--|
G|-w7~-7~--|
D|-e7~-7~--|  
A|-l5~-4~--|  
D|-l-------| 

Verse:both
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-77777777-99999999-1111111111111111-99999999-|
D|-77777777-99999999-1111111111111111-99999999-| x3
E|---------------------------------------------|
B|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--77777777-|

  Lead- n.h.
E|-------------| |-----------|
B|-7*-----7*---| |-7*-----7*-|
G|---7*----7*--| |---7*------|
D|-----7*---7*-| x7|-----7*----|
A|-------------| |-----------|
E|-------------| |-----------|

  Rythm
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-77777777-99999999-1111111111111111-99999999-|
D|-77777777-99999999-1111111111111111-99999999-|
E|---------------------------------------------|
B|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--77777777-|

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|-77777777-99999999-1111111111111111-9/11-x-911\-|
D|-77777777-99999999-1111111111111111-9/11-x-911\-|
E|------------------------------------------------|
B|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--7/9--x-79\--|

Chorus:(x2)
  Rythm
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777----------------------------|
D|-77777777-77777777-99999999-77779999-| x1
A|-55555555-77777777-99999999-77779999-|
D|----------77777777-99999999-77779999-|
  
E|-----------------|
B|-----------------|
G|-777-999-111-777-|
D|-777-999-111-777-| x2
A|-555-777-999-777-|
D|-----------------|

  Lead
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777-77777777-77777777-77777777-|
D|-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-|
A|-55555555-55555555-55555555-55555555-|
D|-------------------------------------|
  those r 11's
E|------------------|
B|------------------|
G|-77-799-911-199-9-|
D|-xx-xxx-xxx-xxx-x-| x2
A|-55-577-799-977-7-|
D|------------------|

Bridge: pickslides 
E|-----------------------| R--------|
B|-----------------------h--------|
G|-7~-----------| L--------y--------|
D|-7~-| FRIDAY!!!-e--------t--------|
A|-5~-----------a-X\\\\\-h-X\\\\\-|
E|--------------| d-X\\\\\-m-X\\\\\-|

Verse:both
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|-77777777-99999999-11111111-99999999-|
A|-55555555-77777777-99999999-77777777-|
D|-------------------------------------|
pm ........ ........ ........ ........
                you're on the other coast!
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------11111111-99999999-|
D|-77777777-99999999-11111111-99999999-|
A|-55555555-77777777-99999999-77777777-|
D|-------------------------------------|
pm ........ ........ 

   4 hours!
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|-7-7-7-7-11119999-77779999-|
D|-7-7-7-7-11119999-77779999-|
A|-5-5-5-5-99997777-55557777-|
D|---------------------------|

  Lead- n.h.
E|-------------| |-----------|
B|-7*-----7*---| |-7*-----7*-|
G|---7*----7*--| |---7*------|
D|-----7*---7*-| x7|-----7*----|
A|-------------| |-----------|
E|-------------| |-----------|

  Rythm
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-77777777-99999999-1111111111111111-99999999-|
D|-77777777-99999999-1111111111111111-99999999-|
E|---------------------------------------------|
B|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--77777777-|

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|-77777777-99999999-1111111111111111-9/11-x-911\-|
D|-77777777-99999999-1111111111111111-9/11-x-911\-|
E|------------------------------------------------|
B|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--7/9--x-79\--|

Chorus:(x2)
Rythm
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777----------------------------|
D|-77777777-77777777-99999999-77779999-| x1
A|-55555555-77777777-99999999-77779999-|
D|----------77777777-99999999-77779999-|

E|-----------------|
B|-----------------|
G|-777-999-111-777-|
D|-777-999-111-777-| x2
A|-555-777-999-777-|
D|-----------------|

  Lead
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777-77777777-77777777-77777777-|
D|-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-| x1
A|-55555555-55555555-55555555-55555555-|
D|-------------------------------------|
  those r 11's
E|------------------|
B|------------------|
G|-77-799-911-199-9-|
D|-xx-xxx-xxx-xxx-x-| x2
A|-55-577-799-977-7-|
D|------------------|

Bridge: Can't move my feet!
E|---------|
B|---------|
G|-7~--9~--|
D|-7~--9~--|
A|-5~--7~--|
E|---------|

Breakdown:
 I Can't Stop!
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-----7~~--77-77-77-7-77-77-77-7-|
D|-000-7~~--xx-xx-xx-x-xx-xx-xx-x-| x2
A|-000-5~~--55-55-55-5-55-55-55-5-|
E|-000----------------------------|

E|---------------------------------|
B|------------------------------7*-|
G|-77777777-99999999--77777777-----|
D|-77777777-99999999--xxxxxxxx-----|
A|-55555555-77777777--55555555-----|
E|---------------------------------|

Chorus:(x2)
Rythm
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777----------------------------|
D|-77777777-77777777-99999999-77779999-| x1
A|-55555555-77777777-99999999-77779999-|
D|----------77777777-99999999-77779999-|

E|-----------------|
B|-----------------|
G|-777-999-111-777-|
D|-777-999-111-777-| x2
A|-555-777-999-777-|
D|-----------------|

  Lead
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777-77777777-77777777-77777777-|
D|-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-| x1
A|-55555555-55555555-55555555-55555555-|
D|-------------------------------------|
  those r 11's
E|------------------|
B|------------------|
G|-77-799-911-199-9-|
D|-xx-xxx-xxx-xxx-x-| x2
A|-55-577-799-977-7-|
D|------------------|

Outro:
E|---------|
B|---------|
G|-7~7~7~~-|
D|-7~7~7~~-|
A|-5~5~5~~-|
D|---------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando You Might As Well Be In Space e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Sing It LoudWere Not Affraid Sing It Loud
      2. Imagem do artista ValenciaFrom The Second I Wake Up Live Intro Valencia
      3. Imagem do artista Hit The LightsAlone But Not Lonely Hit The Lights
      4. Imagem do artista Dropout YearBreakin Bones In Abc Order Dropout Year

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK